Ani 3, ani 7
Nie dziwi mnie, że tylko jedna osoba zmierzyła się z zadaniem z poprzedniego wpisu (czy skutecznie?). Raczej dziwne, że aż jedna, bo zadanie było prawie karkołomne. Żartem przypisałem je księdzu Kitowiczowi – mam nadzieję, że ten niecny czyn będzie mi odpuszczony.
Przypomnę cztery stwierdzenia tworzące dyngusową łamigłówkę:
– dla każdej pary dziewek można wskazać przynajmniej jednego parobka, który je obie polał;
– dla każdej pary parobków można wskazać dokładnie jedną dziewkę, która była przez nich obu polana;
– każdy parobek oblał przynajmniej trzy dziewki;
– jeden parobek oblał dokładnie sześć dziewek.
Ilu parobków i ile dziewek uczestniczyło w polewance?
Powyższy kwartecik elementarnych informacji tworzy w sumie mocno pogmatwany splot. Większość osób po wstępnych próbach nadgryzienia orzecha dochodzi do wniosku, że… lepiej powrócić do bardziej klarownej rzeczywistości. Powrócę i ja, odkładając na później nie mniej pokrętny opis sposobu rozwiązywania „folwarcznego dyngusa”, o ile w międzyczasie ktoś z Państwa mnie nie wyręczy. Nie odbiegnę jednak daleko od kombinatoryki i teorii grafów, no i oczywiście od logiki. Pozostanę przy zadaniach, w których występuje kluczowe dla komplikowania sytuacji operowanie podzbiorami – w tym przypadku dwuelementowymi („dla każdej pary…”). Poniższe zadanie z taką komplikacją nie powinno jednak sprawić Państwu kłopotu.
Proszę znaleźć cztery liczby mniejsze od 100, które spełniają następujące warunki:
– w żadnej nie występuje ani 3, ani 7;
– żadna nie jest podzielna ani przez 3, ani przez 7;
– suma każdych dwóch jest podzielna albo przez 3, albo przez 7.
Oto przykładowe rozwiązanie: 2, 4, 5, 10. Proszę podać inne, ale takie, w którym nie będzie występować żadna liczba z rozwiązania przykładowego.
PS Proszę też (poniewczasie) o rozwiązania oryginalne, czyli nie polegające na przekształcaniu rozwiązania przykładowego. I przy okazji proszę o zastanowienie się nad nieco trudniejszą zagadką: czy gdyby w pierwszym zdaniu zamiast „cztery liczby mniejsze” było „pięć liczb mniejszych”, to byłoby rozwiązanie?
Komentarze
Zadanie liczbowe należało podać bez przykładu, bo stało się banalne (8,16,20,40).
dbab
8, 16, 19, 20
a przewrotnie, acz estetycznie:
-8, -1, 1, 8
po Pana uwadze wnoszę, że poprzednie rozwiązanie nie jest prawidłowe:)
co do tego zadania to wystarczy każą z liczb już podanych powiększyć o 3*7*4 czyli 84
86,88,89,94
pozdr
1, 41, 50, 55
Trzy przykłady rozwiązania tego zadania
Pierwsze spełniające wszystkie warunki
86,88,89,94
Dwa następne
2,5,25,52 oraz 2,5,22,55 są ładne bo występują w nich tylko 2 i 5, w ten sposób w zadaniu i w rozwiązaniu mamy wszystkie liczby pierwsze do 10.
Wszystkich rozwiązań jest 544. Z pięcioma liczbami to nie wyjdzie, chociaż
są układy liczb bardzo zbliżone do ideału np. 68,86,88,89,94, tylko 68+89 nie spełnia warunku podzielności.
Pozdrowienia
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy. Cieszę się, że udało mi się znaleźć bloga Pana Marka.
Do powyższego zadania znalazłem 307 rozwiązań:
1 11 55 59
1 11 55 80
1 26 44 55
1 26 55 65
1 26 55 86
1 44 55 68
1 44 55 89
1 55 59 95
1 55 65 68
1 55 65 89
1 55 68 86
1 55 80 95
1 55 86 89
8 16 19 20
8 16 20 40
8 16 19 41
8 16 40 41
8 16 20 61
8 16 41 61
8 16 19 62
8 16 40 62
8 16 61 62
8 16 20 82
8 16 41 82
8 16 62 82
8 19 20 58
8 19 41 58
8 19 58 62
8 20 25 52
8 20 46 52
8 20 40 58
8 20 58 61
8 20 58 82
8 20 52 88
8 20 25 94
8 20 46 94
8 20 88 94
8 25 41 52
8 25 52 62
8 25 41 94
8 25 62 94
8 40 41 58
8 40 58 62
8 41 46 52
8 41 58 61
8 41 58 82
8 41 52 88
8 41 46 94
8 41 88 94
8 46 52 62
8 46 62 94
8 52 62 88
8 58 61 62
8 58 62 82
8 62 88 94
11 16 19 59
11 16 40 59
11 16 59 61
11 16 19 80
11 16 40 80
11 16 61 80
11 16 59 82
11 16 80 82
11 19 58 59
11 19 58 80
11 22 55 59
11 22 55 80
11 40 58 59
11 40 58 80
11 55 59 64
11 55 64 80
11 55 59 85
11 55 80 85
11 58 59 61
11 58 61 80
11 58 59 82
11 58 80 82
16 19 20 29
16 19 29 41
16 19 20 50
16 19 41 50
16 19 29 62
16 19 50 62
16 19 20 92
16 19 41 92
16 19 62 92
16 19 59 95
16 19 80 95
16 20 29 40
16 20 40 50
16 20 29 61
16 20 50 61
16 20 29 82
16 20 50 82
16 20 40 92
16 20 61 92
16 20 82 92
16 29 40 41
16 29 41 61
16 29 40 62
16 29 61 62
16 29 41 82
16 29 62 82
16 40 41 50
16 40 50 62
16 40 41 92
16 40 62 92
16 40 59 95
16 40 80 95
16 41 50 61
16 41 50 82
16 41 61 92
16 41 82 92
16 50 61 62
16 50 62 82
16 59 61 95
16 59 82 95
16 61 62 92
16 61 80 95
16 62 82 92
16 80 82 95
19 20 29 58
19 20 50 58
19 20 58 92
19 29 41 58
19 29 58 62
19 41 50 58
19 41 58 92
19 50 58 62
19 58 62 92
19 58 59 95
19 58 80 95
20 25 29 52
20 25 50 52
20 25 52 92
20 25 29 94
20 25 50 94
20 25 92 94
20 29 46 52
20 29 40 58
20 29 58 61
20 29 58 82
20 29 52 88
20 29 46 94
20 29 88 94
20 40 50 58
20 40 58 92
20 46 50 52
20 46 52 92
20 46 50 94
20 46 92 94
20 50 58 61
20 50 58 82
20 50 52 88
20 50 88 94
20 52 88 92
20 58 61 92
20 58 82 92
20 88 92 94
22 26 44 55
22 26 55 65
22 26 55 86
22 44 55 68
22 44 55 89
22 55 65 68
22 55 68 86
22 55 65 89
22 55 86 89
22 55 59 95
22 55 80 95
25 26 44 52
25 26 52 65
25 26 52 86
25 26 44 94
25 26 65 94
25 26 86 94
25 29 41 52
25 29 52 62
25 29 41 94
25 29 62 94
25 41 50 52
25 41 52 92
25 41 50 94
25 41 92 94
25 44 52 68
25 44 52 89
25 44 68 94
25 44 89 94
25 50 52 62
25 50 62 94
25 52 65 68
25 52 68 86
25 52 65 89
25 52 86 89
25 52 62 92
25 62 92 94
25 65 68 94
25 65 89 94
25 68 86 94
25 86 89 94
26 44 46 52
26 44 55 64
26 44 55 85
26 44 52 88
26 44 46 94
26 44 88 94
26 46 52 65
26 46 52 86
26 46 65 94
26 46 86 94
26 52 65 88
26 52 86 88
26 55 64 65
26 55 65 85
26 55 64 86
26 55 85 86
26 65 88 94
26 86 88 94
29 40 41 58
29 40 58 62
29 41 46 52
29 41 58 61
29 41 58 82
29 41 52 88
29 41 46 94
29 41 88 94
29 46 52 62
29 46 62 94
29 52 62 88
29 58 61 62
29 58 62 82
29 62 88 94
40 41 50 58
40 41 58 92
40 50 58 62
40 58 62 92
40 58 59 95
40 58 80 95
41 46 50 52
41 46 52 92
41 46 50 94
41 46 92 94
41 50 58 61
41 50 58 82
41 50 52 88
41 50 88 94
41 52 88 92
41 58 61 92
41 58 82 92
41 88 92 94
44 46 52 68
44 46 52 89
44 46 68 94
44 46 89 94
44 52 68 88
44 52 88 89
44 55 64 68
44 55 68 85
44 55 64 89
44 55 85 89
44 68 88 94
44 88 89 94
46 50 52 62
46 50 62 94
46 52 65 68
46 52 68 86
46 52 65 89
46 52 86 89
46 52 62 92
46 62 92 94
46 65 68 94
46 65 89 94
46 68 86 94
46 86 89 94
50 52 62 88
50 58 61 62
50 58 62 82
50 62 88 94
52 62 88 92
52 65 68 88
52 65 88 89
52 68 86 88
52 86 88 89
55 59 64 95
55 59 85 95
55 64 65 68
55 64 68 86
55 64 65 89
55 64 86 89
55 64 80 95
55 65 68 85
55 65 85 89
55 68 85 86
55 80 85 95
55 85 86 89
58 59 61 95
58 59 82 95
58 61 62 92
58 61 80 95
58 62 82 92
58 80 82 95
62 88 92 94
65 68 88 94
65 88 89 94
68 86 88 94
86 88 89 94
Po ponownym przeliczeniu okazało się, że rozwiązań jest 306.
Co do pięciu liczb, to nie ma rozwiązania (brak pięciu liczb spełniających warunki zadania).
10, 20, 25, 50, 55
Rozwiązań jest 544 (a nie 306)
1 – 1 2 5 55
2 – 1 2 26 55
3 – 1 2 55 68
4 – 1 2 55 89
5 – 1 5 44 55
6 – 1 5 55 65
7 – 1 5 55 86
8 – 1 11 55 59
9 – 1 11 55 80
10 – 1 26 44 55
11 – 1 26 55 65
12 – 1 26 55 86
13 – 1 44 55 68
14 – 1 44 55 89
15 – 1 55 59 95
16 – 1 55 65 68
17 – 1 55 65 89
18 – 1 55 68 86
19 – 1 55 80 95
20 – 1 55 86 89
21 – 2 4 5 10
22 – 2 4 5 52
23 – 2 4 5 94
24 – 2 4 10 26
25 – 2 4 10 68
26 – 2 4 10 89
27 – 2 4 26 52
28 – 2 4 26 94
29 – 2 4 52 68
30 – 2 4 52 89
31 – 2 4 68 94
32 – 2 4 89 94
33 – 2 5 10 25
34 – 2 5 10 46
35 – 2 5 10 88
36 – 2 5 22 55
37 – 2 5 25 52
38 – 2 5 25 94
39 – 2 5 46 52
40 – 2 5 46 94
41 – 2 5 52 88
42 – 2 5 55 64
43 – 2 5 55 85
44 – 2 5 88 94
45 – 2 10 25 26
46 – 2 10 25 68
47 – 2 10 25 89
48 – 2 10 26 46
49 – 2 10 26 88
50 – 2 10 46 68
51 – 2 10 46 89
52 – 2 10 68 88
53 – 2 10 88 89
54 – 2 22 26 55
55 – 2 22 55 68
56 – 2 22 55 89
57 – 2 25 26 52
58 – 2 25 26 94
59 – 2 25 52 68
60 – 2 25 52 89
61 – 2 25 68 94
62 – 2 25 89 94
63 – 2 26 46 52
64 – 2 26 46 94
65 – 2 26 52 88
66 – 2 26 55 64
67 – 2 26 55 85
68 – 2 26 88 94
69 – 2 46 52 68
70 – 2 46 52 89
71 – 2 46 68 94
72 – 2 46 89 94
73 – 2 52 68 88
74 – 2 52 88 89
75 – 2 55 64 68
76 – 2 55 64 89
77 – 2 55 68 85
78 – 2 55 85 89
79 – 2 68 88 94
80 – 2 88 89 94
81 – 4 5 10 44
82 – 4 5 10 65
83 – 4 5 10 86
84 – 4 5 44 52
85 – 4 5 44 94
86 – 4 5 52 65
87 – 4 5 52 86
88 – 4 5 65 94
89 – 4 5 86 94
90 – 4 8 10 20
91 – 4 8 10 41
92 – 4 8 10 62
93 – 4 8 20 52
94 – 4 8 20 94
95 – 4 8 41 52
96 – 4 8 41 94
97 – 4 8 52 62
98 – 4 8 62 94
99 – 4 10 20 29
100 – 4 10 20 50
101 – 4 10 20 92
102 – 4 10 26 44
103 – 4 10 26 65
104 – 4 10 26 86
105 – 4 10 29 41
106 – 4 10 29 62
107 – 4 10 41 50
108 – 4 10 41 92
109 – 4 10 44 68
110 – 4 10 44 89
111 – 4 10 50 62
112 – 4 10 62 92
113 – 4 10 65 68
114 – 4 10 65 89
115 – 4 10 68 86
116 – 4 10 86 89
117 – 4 20 29 52
118 – 4 20 29 94
119 – 4 20 50 52
120 – 4 20 50 94
121 – 4 20 52 92
122 – 4 20 92 94
123 – 4 26 44 52
124 – 4 26 44 94
125 – 4 26 52 65
126 – 4 26 52 86
127 – 4 26 65 94
128 – 4 26 86 94
129 – 4 29 41 52
130 – 4 29 41 94
131 – 4 29 52 62
132 – 4 29 62 94
133 – 4 41 50 52
134 – 4 41 50 94
135 – 4 41 52 92
136 – 4 41 92 94
137 – 4 44 52 68
138 – 4 44 52 89
139 – 4 44 68 94
140 – 4 44 89 94
141 – 4 50 52 62
142 – 4 50 62 94
143 – 4 52 62 92
144 – 4 52 65 68
145 – 4 52 65 89
146 – 4 52 68 86
147 – 4 52 86 89
148 – 4 62 92 94
149 – 4 65 68 94
150 – 4 65 89 94
151 – 4 68 86 94
152 – 4 86 89 94
153 – 5 10 25 44
154 – 5 10 25 65
155 – 5 10 25 86
156 – 5 10 44 46
157 – 5 10 44 88
158 – 5 10 46 65
159 – 5 10 46 86
160 – 5 10 65 88
161 – 5 10 86 88
162 – 5 22 44 55
163 – 5 22 55 65
164 – 5 22 55 86
165 – 5 25 44 52
166 – 5 25 44 94
167 – 5 25 52 65
168 – 5 25 52 86
169 – 5 25 65 94
170 – 5 25 86 94
171 – 5 44 46 52
172 – 5 44 46 94
173 – 5 44 52 88
174 – 5 44 55 64
175 – 5 44 55 85
176 – 5 44 88 94
177 – 5 46 52 65
178 – 5 46 52 86
179 – 5 46 65 94
180 – 5 46 86 94
181 – 5 52 65 88
182 – 5 52 86 88
183 – 5 55 64 65
184 – 5 55 64 86
185 – 5 55 65 85
186 – 5 55 85 86
187 – 5 65 88 94
188 – 5 86 88 94
189 – 8 10 20 25
190 – 8 10 20 46
191 – 8 10 20 88
192 – 8 10 25 41
193 – 8 10 25 62
194 – 8 10 41 46
195 – 8 10 41 88
196 – 8 10 46 62
197 – 8 10 62 88
198 – 8 16 19 20
199 – 8 16 19 41
200 – 8 16 19 62
201 – 8 16 20 40
202 – 8 16 20 61
203 – 8 16 20 82
204 – 8 16 40 41
205 – 8 16 40 62
206 – 8 16 41 61
207 – 8 16 41 82
208 – 8 16 61 62
209 – 8 16 62 82
210 – 8 19 20 58
211 – 8 19 41 58
212 – 8 19 58 62
213 – 8 20 25 52
214 – 8 20 25 94
215 – 8 20 40 58
216 – 8 20 46 52
217 – 8 20 46 94
218 – 8 20 52 88
219 – 8 20 58 61
220 – 8 20 58 82
221 – 8 20 88 94
222 – 8 25 41 52
223 – 8 25 41 94
224 – 8 25 52 62
225 – 8 25 62 94
226 – 8 40 41 58
227 – 8 40 58 62
228 – 8 41 46 52
229 – 8 41 46 94
230 – 8 41 52 88
231 – 8 41 58 61
232 – 8 41 58 82
233 – 8 41 88 94
234 – 8 46 52 62
235 – 8 46 62 94
236 – 8 52 62 88
237 – 8 58 61 62
238 – 8 58 62 82
239 – 8 62 88 94
240 – 10 20 25 29
241 – 10 20 25 50
242 – 10 20 25 92
243 – 10 20 29 46
244 – 10 20 29 88
245 – 10 20 46 50
246 – 10 20 46 92
247 – 10 20 50 88
248 – 10 20 88 92
249 – 10 25 26 44
250 – 10 25 26 65
251 – 10 25 26 86
252 – 10 25 29 41
253 – 10 25 29 62
254 – 10 25 41 50
255 – 10 25 41 92
256 – 10 25 44 68
257 – 10 25 44 89
258 – 10 25 50 62
259 – 10 25 62 92
260 – 10 25 65 68
261 – 10 25 65 89
262 – 10 25 68 86
263 – 10 25 86 89
264 – 10 26 44 46
265 – 10 26 44 88
266 – 10 26 46 65
267 – 10 26 46 86
268 – 10 26 65 88
269 – 10 26 86 88
270 – 10 29 41 46
271 – 10 29 41 88
272 – 10 29 46 62
273 – 10 29 62 88
274 – 10 41 46 50
275 – 10 41 46 92
276 – 10 41 50 88
277 – 10 41 88 92
278 – 10 44 46 68
279 – 10 44 46 89
280 – 10 44 68 88
281 – 10 44 88 89
282 – 10 46 50 62
283 – 10 46 62 92
284 – 10 46 65 68
285 – 10 46 65 89
286 – 10 46 68 86
287 – 10 46 86 89
288 – 10 50 62 88
289 – 10 62 88 92
290 – 10 65 68 88
291 – 10 65 88 89
292 – 10 68 86 88
293 – 10 86 88 89
294 – 11 16 19 59
295 – 11 16 19 80
296 – 11 16 40 59
297 – 11 16 40 80
298 – 11 16 59 61
299 – 11 16 59 82
300 – 11 16 61 80
301 – 11 16 80 82
302 – 11 19 58 59
303 – 11 19 58 80
304 – 11 22 55 59
305 – 11 22 55 80
306 – 11 40 58 59
307 – 11 40 58 80
308 – 11 55 59 64
309 – 11 55 59 85
310 – 11 55 64 80
311 – 11 55 80 85
312 – 11 58 59 61
313 – 11 58 59 82
314 – 11 58 61 80
315 – 11 58 80 82
316 – 16 19 20 29
317 – 16 19 20 50
318 – 16 19 20 92
319 – 16 19 29 41
320 – 16 19 29 62
321 – 16 19 41 50
322 – 16 19 41 92
323 – 16 19 50 62
324 – 16 19 59 95
325 – 16 19 62 92
326 – 16 19 80 95
327 – 16 20 29 40
328 – 16 20 29 61
329 – 16 20 29 82
330 – 16 20 40 50
331 – 16 20 40 92
332 – 16 20 50 61
333 – 16 20 50 82
334 – 16 20 61 92
335 – 16 20 82 92
336 – 16 29 40 41
337 – 16 29 40 62
338 – 16 29 41 61
339 – 16 29 41 82
340 – 16 29 61 62
341 – 16 29 62 82
342 – 16 40 41 50
343 – 16 40 41 92
344 – 16 40 50 62
345 – 16 40 59 95
346 – 16 40 62 92
347 – 16 40 80 95
348 – 16 41 50 61
349 – 16 41 50 82
350 – 16 41 61 92
351 – 16 41 82 92
352 – 16 50 61 62
353 – 16 50 62 82
354 – 16 59 61 95
355 – 16 59 82 95
356 – 16 61 62 92
357 – 16 61 80 95
358 – 16 62 82 92
359 – 16 80 82 95
360 – 19 20 29 58
361 – 19 20 50 58
362 – 19 20 58 92
363 – 19 29 41 58
364 – 19 29 58 62
365 – 19 41 50 58
366 – 19 41 58 92
367 – 19 50 58 62
368 – 19 58 59 95
369 – 19 58 62 92
370 – 19 58 80 95
371 – 20 25 29 52
372 – 20 25 29 94
373 – 20 25 50 52
374 – 20 25 50 94
375 – 20 25 52 92
376 – 20 25 92 94
377 – 20 29 40 58
378 – 20 29 46 52
379 – 20 29 46 94
380 – 20 29 52 88
381 – 20 29 58 61
382 – 20 29 58 82
383 – 20 29 88 94
384 – 20 40 50 58
385 – 20 40 58 92
386 – 20 46 50 52
387 – 20 46 50 94
388 – 20 46 52 92
389 – 20 46 92 94
390 – 20 50 52 88
391 – 20 50 58 61
392 – 20 50 58 82
393 – 20 50 88 94
394 – 20 52 88 92
395 – 20 58 61 92
396 – 20 58 82 92
397 – 20 88 92 94
398 – 22 26 44 55
399 – 22 26 55 65
400 – 22 26 55 86
401 – 22 44 55 68
402 – 22 44 55 89
403 – 22 55 59 95
404 – 22 55 65 68
405 – 22 55 65 89
406 – 22 55 68 86
407 – 22 55 80 95
408 – 22 55 86 89
409 – 25 26 44 52
410 – 25 26 44 94
411 – 25 26 52 65
412 – 25 26 52 86
413 – 25 26 65 94
414 – 25 26 86 94
415 – 25 29 41 52
416 – 25 29 41 94
417 – 25 29 52 62
418 – 25 29 62 94
419 – 25 41 50 52
420 – 25 41 50 94
421 – 25 41 52 92
422 – 25 41 92 94
423 – 25 44 52 68
424 – 25 44 52 89
425 – 25 44 68 94
426 – 25 44 89 94
427 – 25 50 52 62
428 – 25 50 62 94
429 – 25 52 62 92
430 – 25 52 65 68
431 – 25 52 65 89
432 – 25 52 68 86
433 – 25 52 86 89
434 – 25 62 92 94
435 – 25 65 68 94
436 – 25 65 89 94
437 – 25 68 86 94
438 – 25 86 89 94
439 – 26 44 46 52
440 – 26 44 46 94
441 – 26 44 52 88
442 – 26 44 55 64
443 – 26 44 55 85
444 – 26 44 88 94
445 – 26 46 52 65
446 – 26 46 52 86
447 – 26 46 65 94
448 – 26 46 86 94
449 – 26 52 65 88
450 – 26 52 86 88
451 – 26 55 64 65
452 – 26 55 64 86
453 – 26 55 65 85
454 – 26 55 85 86
455 – 26 65 88 94
456 – 26 86 88 94
457 – 29 40 41 58
458 – 29 40 58 62
459 – 29 41 46 52
460 – 29 41 46 94
461 – 29 41 52 88
462 – 29 41 58 61
463 – 29 41 58 82
464 – 29 41 88 94
465 – 29 46 52 62
466 – 29 46 62 94
467 – 29 52 62 88
468 – 29 58 61 62
469 – 29 58 62 82
470 – 29 62 88 94
471 – 40 41 50 58
472 – 40 41 58 92
473 – 40 50 58 62
474 – 40 58 59 95
475 – 40 58 62 92
476 – 40 58 80 95
477 – 41 46 50 52
478 – 41 46 50 94
479 – 41 46 52 92
480 – 41 46 92 94
481 – 41 50 52 88
482 – 41 50 58 61
483 – 41 50 58 82
484 – 41 50 88 94
485 – 41 52 88 92
486 – 41 58 61 92
487 – 41 58 82 92
488 – 41 88 92 94
489 – 44 46 52 68
490 – 44 46 52 89
491 – 44 46 68 94
492 – 44 46 89 94
493 – 44 52 68 88
494 – 44 52 88 89
495 – 44 55 64 68
496 – 44 55 64 89
497 – 44 55 68 85
498 – 44 55 85 89
499 – 44 68 88 94
500 – 44 88 89 94
501 – 46 50 52 62
502 – 46 50 62 94
503 – 46 52 62 92
504 – 46 52 65 68
505 – 46 52 65 89
506 – 46 52 68 86
507 – 46 52 86 89
508 – 46 62 92 94
509 – 46 65 68 94
510 – 46 65 89 94
511 – 46 68 86 94
512 – 46 86 89 94
513 – 50 52 62 88
514 – 50 58 61 62
515 – 50 58 62 82
516 – 50 62 88 94
517 – 52 62 88 92
518 – 52 65 68 88
519 – 52 65 88 89
520 – 52 68 86 88
521 – 52 86 88 89
522 – 55 59 64 95
523 – 55 59 85 95
524 – 55 64 65 68
525 – 55 64 65 89
526 – 55 64 68 86
527 – 55 64 80 95
528 – 55 64 86 89
529 – 55 65 68 85
530 – 55 65 85 89
531 – 55 68 85 86
532 – 55 80 85 95
533 – 55 85 86 89
534 – 58 59 61 95
535 – 58 59 82 95
536 – 58 61 62 92
537 – 58 61 80 95
538 – 58 62 82 92
539 – 58 80 82 95
540 – 62 88 92 94
541 – 65 68 88 94
542 – 65 88 89 94
543 – 68 86 88 94
544 – 86 88 89 94
Antypie,
what is wrong z moimi 1 41 50 55 ? 😯
Nemo, 42 dzieli się i przez 3 i przez 7. Miało albo, albo
Aha 😯 Dzięki, jawa 😉
Antyp, ale w zadaniu był warunek, by w rozwiązaniach nie występowała żadna liczba z rozwiązania przykładowego. Pewnie przez to ta różnica w liczbie rozwiązań.
Darek masz rację. Wypisałem po prostu wszystkie rozwiązania bez sprawdzania tego warunku.
Weekend coraz bliżej. Co nam mistrz Marek zaserwuje jutro ?
do nemo
10 20 25 50 55
55+10=65
65 nie dzieli sie ani przez 3 ani przez 7
a oprócz tego 25+55=80, ktore tez nie dzieli sie ani przez 3 ani przez 7